Poly EncorePro 540 with Quick Disconnect Convertible Headset (for EMEA)
Popis a parametry
Poly EncorePro 540 with Quick Disconnect Convertible Headset (for EMEA)
Konvertibilní headset Poly EncorePro 540 + Quick Disconnect
Parametry
Šířka pásma mikrofonu | 20 Hz až 16 kHz |
---|---|
Velikost reproduktoru | 5,6 mm |
Šířka pásma reproduktoru | 20 Hz až 10 kHz |
Typ sluchátek | Na uši (konvertibilní) |
Typ připojení | QD (Quick Disconnect) |
Délka kabelu | 890 mm |
Audio | Potlačení šumu odchozího hlasového zvuku |
Technologie akustické ochrany | SoundGuard Digital |
Barva | Černá |
Kompatibilní operační systémy | Windows 11; Windows 10; macOS |
Minimální požadavky na systém | Port USB Type-A; Port USB Type-C® |
Rozměry (šířka × hloubka × výška) | 11,1 x 14,9 x 6,7 cm |
Hmotnost | 32 g |
Hmotnost balení | 0,164 kg 16.75 lb |
Záruka | Standardní dvouletá omezená záruka Poly |
Obsah balení | Náhlavní souprava |
Země původu | Vyrobeno v Mexiku |
Číslo poznámky pod čarou k technologii akustické ochrany | [1,2] |
Technologie akustické ochrany | SoundGuard Digital |
Šířka pásma mikrofonu | 20 Hz až 16 kHz |
Délka kabelu | 890 mm |
Certifikovaný software pro spolupráci | Skype pro firmy |
Typ připojení | QD (Quick Disconnect) |
Ušní polštářky | Umělá koženka (povrchový materiál) |
Typ sluchátek | Na uši (konvertibilní) |
Typ mikrofonu | Všesměrový |
Kompatibilní operační systémy | Windows 11; Windows 10; macOS |
Otočení ramena mikrofonu | 290° |
Citlivost (mikrofon) | -38 +/-3 dB |
Poměr signálu k šumu | >50 dB |
Šířka pásma reproduktoru | 20 Hz až 10 kHz |
Velikost reproduktoru | 5,6 mm |
Minimální požadavky na systém | Port USB Type-A; Port USB Type-C® |
Obsah balení | Náhlavní souprava |
Záruka | Standardní dvouletá omezená záruka Poly |
Poznámka pod čarou [01] | [1] K dispozici pouze u modelů USB. |
Poznámka pod čarou [02] | [2] K dispozici pouze u modelů QD. |
Poznámky pod čarou
Právní omezení
.ParametryPorovnání
Typ zařízení
Náhlavní soupravy
Poly EncorePro 540 with Quick Disconnect Convertible Headset (for EMEA)
Naposledy navštívené