Poly CS540 Headset with Headband and Earloops
Popis a parametry
Poly CS540 Headset with Headband and Earloops
Horní díl s hlavovým obloukem a ušními háčky Poly CS540
Parametry
Životnost baterie | Up to 7 hours (talk time) |
---|---|
Šířka pásma reproduktoru | 20 Hz to 6.8 kHz (narrowband or wideband) |
Bezdrátový dosah | Up to 120 m |
Typ sluchátek | Convertible |
Typ připojení | DECT™ |
Technologie akustické ochrany | SoundGuard |
Barva | Black |
Hmotnost balení | 300 g 0.66 lb |
Záruka | Poly standard one-year limited warranty |
Obsah balení | Headset (top only) |
Země původu | Made in Mexico |
Číslo poznámky pod čarou k technologii akustické ochrany | [1] |
Technologie akustické ochrany | SoundGuard |
Typ připojení | DECT™ |
Typ sluchátek | Convertible |
Jmenovitá hladina akustického tlaku | 118 dB SPL |
Šířka pásma reproduktoru | 20 Hz to 6.8 kHz (narrowband or wideband) |
Obsah balení | Headset (top only) |
Bezdrátový dosah | Up to 120 m |
Záruka | Poly standard one-year limited warranty |
Právní omezení [01] | [1] Neckband sold separately. |
Právní omezení [02] | [2] HL10 Handset Lifter sold separately. |
Právní omezení [03] | [3] Electronic Hook Switch Cable (EHC) sold separately. |
Právní omezení [04] | [4] DECT is a trademark of ETSI. |
Poznámky pod čarou
Právní omezení
.ParametryPorovnání
Typ zařízení
Příslušenství
Poly CS540 Headset with Headband and Earloops
Naposledy navštívené