HP 57A Original LaserJet Imaging Drum (80,000 pages)
Popis a parametry
HP 57A Original LaserJet Imaging Drum (80,000 pages)
HP 57A Originální zobrazovací válec LaserJet
Parametry
Rozsah provozních teplot | 10 až 30 °C |
---|---|
Rozsah skladovacích teplot | 0 až 35 °C |
Rozsah neprovozní vlhkosti | 15 až 80 % RV |
Barva tiskového spotřebního materiálu | Černá |
Technologie tisku | Laser |
Výtěžnost stránek (černobílá) | cca 80000 stran |
Poznámka pod čarou – výtěžnost stránek | Uváděná přibližná hodnota výtěžnosti odpovídá normě ISO/IEC 19752. Skutečná výtěžnost se liší v závislosti na obsahu tištěných stránek a jiných faktorech. Podrobnosti najdete na stránce http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. |
Minimální rozměry (Š x H x V) | 509 x 135 x 124 mm |
Rozměry balení (Š x H x V) | 509 x 135 x 124 mm |
Rozměry palety (Š x H x V) | 1 054 x 870 x 2 533 mm |
Hmotnost | cca 0,71 kg |
Hmotnost balení | cca 1,32 kg |
Hmotnost palety | 345 kg |
Množství na paletě | 192 |
Počet vrstev v paletě | 8 |
Záruka | Záruka HP Premium Protection. Na tento produkt HP je poskytována záruka na vady materiálu a vady vzniklé při výrobě. |
Obsah balení | Zobrazovací válec; Pokyny k recyklaci |
Poznámky pod čarou
Právní omezení
.ParametryPorovnání
Tisková technologie
Laserová
Typ produktu spotřebního materiálu
Ostatní spotřební materiál (válec, fuser apod.)
HP 57A Original LaserJet Imaging Drum (80,000 pages)
Naposledy navštívené